| RFQ |
Part number |
| Distributor | Stock | DC | Manufacture | Description |
|
|
HYB514256B |
| E-tech Electronics | 10000 | - | SIEMENS | DIP-20 |
|
|
HYB514256B-50 |
| Ably Components Ltd | 0 | - | - | 3318 |
|
|
HYB514256B-60 |
| Kring Electronics Co., Ltd. | 500 | 9541 | SIEMNS | DIP |
| Ably Components Ltd | 0 | - | - | 3319 |
| China Chip Co., Ltd. | 61 | 9541 | SIEMNS | - |
| Elite(hk) Electronic Trade Ltd | 43 | n/a | SIEMENS | - |
| E-tech Electronics Co., Ltd | 692 | 02+ | SIEMNS | - |
| Kly Electronics | 500 | - | SIEMNS | - |
| Federal Indusrty Co.,ltd | 17850 | 03-07+ | SIEMENS | DIP20 |
| Lwi Electronics Inc | 22850 | 2007+ | SIEMENS | DIP20 |
| Utsource Inc. | 400 | 02+ | SIEMENS | DIP |
| Shenzhen Thinker Technology De | 400 | - | SIEMENS | - |
| Express Electronics Ltd | 7 | - | SIEMNS | - |
| Hk Yx | 56 | 05+ | SIEMENS | DIP20 |
| Ande Electronics Co.,ltd | 5470 | 05+ | SIEMENS | DIP |
| Hxd Electronics Co.,ltd | 15000 | - | 09+ | - |
| Greenstar Electronics Co., Ltd | 500 | - | SIEMNS | DIP |
| E-tech Electronics | 10000 | - | SIEMENS | DIP-20 |
|
|
HYB514256B-70 |
| Eastshike | 7 | 96/97+ | SIEMENS | - |
| Ably Components Ltd | 0 | - | - | 3320 |
| Elite(hk) Electronic Trade Ltd | 20 | n/a | SIEMENS | - |
| Integrate Circuit Co.ltd | 23850 | 2007+ | SIEMENS | DIP20 |
| Utsource Inc. | 100 | 02+ | SIEMENS | DIP |
| Shenzhen Thinker Technology De | 100 | - | SIEMENS | - |
| Asia Components Co., Ltd | 42 | - | SIEMENS | DIP20 |
| Henson Industry Co. | 16 | 06+ | SIE | - |
| Express Electronics Ltd | 16 | - | SIE | - |
| European Union Ic Industry Co. | 25463 | 09+ | SIEMENS | DIP20 |
| Saar (hk) Electronic Limited | 16 | - | SIE | - |
| Sunpro Electronic Ltd | 57 | - | SIEMENS | DIP20 |
| Hxd Electronics Co.,ltd | 15000 | - | 09+ | - |
| Extend Service Ic | 16500 | 09+ | SIEMENS | DIP20 |
| Agec | 5606 | - | SIEMENS | DIP20 |
| Saar (shanghai) Electronic Lim | 16 | - | SIE | - |
| V-super Components Int'l Ltd | 1100 | - | INFINEON | - |
| Sunpro Electronic Ltd | 97 | - | SIEMENS | DIP20 |
|
|
HYB514256B-80 |
| Phoenix Technology Co.,ltd | 14 | 92+ | SIM | - |
| Eastshike | 11 | 92+ | SIM | - |
| Kp Technology Ltd | 1080 | - | SIEMENS | DIP-20 |
| Utsource Inc. | 60 | 05+ | SIE | N/A |
| Asia Components Co., Ltd | 46 | 92+ | SIM | DIP20 |
| Sunpro Electronic Ltd | 61 | 92+ | SIM | DIP20 |
| Hxd Electronics Co.,ltd | 15000 | - | 09+ | - |
| Sunpro Electronic Ltd | 61 | 92+ | SIM | DIP20 |
|
|
HYB514256B-80? |
| Huadong Century Electronic Co. | 11 | 92+? | SIM? | DIP20? |
|
|
HYB514256B2-70 |
| Ic Agent Electronics Co.,ltd | 7850 | 05-06+ | SIEMENS | ZIP-19 |
| Liyuan Electronics Co., Limite | 714 | 0 | SIEMENS | our stock |
| Federal Indusrty Co.,ltd | 21500 | 2007+ | SIEMENS | ZIP-19 |
| Lwi Electronics Inc | 13220 | 2006-2007+ | ZIP-19 | SIEMENS |
| Shenzhen Thinker Technology De | 7 | 85 | SIEMENS | ZIP-19 |
|
|
HYB514256B60 |
| Express Electronics Ltd | 3 | - | SIEM | - |
| Archers Electronics Ltd | 72 | - | sie | dc95 |
| Saar (hk) Electronic Limited | 72 | - | sie | - |
| Saar (shanghai) Electronic Lim | 72 | - | sie | - |
|
|
HYB514256B70 |
| Express Electronics Ltd | 17 | - | SIEM | - |
| Archers Electronics Ltd | 140 | - | sie | dc95 |
| Saar (hk) Electronic Limited | 160 | - | sie | - |
| Saar (shanghai) Electronic Lim | 160 | - | sie | - |
|
|
HYB514256BJ-50 |
| E-time Technology Limited | 0 | 04+ | INF,SIEMENS | - |
| Net Semi | 3500 | 06+ | HYNIX | - |
|
|
HYB514256BJ-60 |
| Phoenix Technology Co.,ltd | 5066 | 95 | SIE | - |
| Eastshike | 6000 | 95 | SIE | - |
| Ably Components Ltd | 0 | - | - | 6000 |
| China Chip Co., Ltd. | 6052 | 95+ | SIEMEMS | - |
| China Chip Co., Ltd. | 6000 | 95 | SIE | SOJ |
| Kly Electronics | 52 | 96+ | SIEMENS | - |
| Utsource Inc. | 10000 | 03+ | INF | - |
| Asia Components Co., Ltd | 7500 | 94+/96+ | HYB | SOJ |
| Express Electronics Ltd | 483 | - | SIEMENS | - |
| Phonida Electronics Co., Limit | 92 | 97+ | SIEMENS | SOJ20 |
| Hxd Electronics Co.,ltd | 15000 | - | 09+ | - |
| Agec | 3500 | - | HYB | SOJ |
| E-tech Electronics | 5000 | - | REALTEX | - |
| Greenstar Electronics Co., Ltd | 6000 | 94+/96+ | HYB | SOJ |
| Zesen(hk)electronic Co ,ltd | 8000 | 09+ | SIEMENS | - |
| Net Semi | 3500 | 06+ | HYNIX | - |
|
|
HYB514256BJ-70 |
| Phoenix Technology Co.,ltd | 133 | 95 | SIEMENS | - |
| Ru Chen (hk) Electronics Co. ( | 493 | SIEMEMS | 07+ | SOJ |
| Upright Electronics (hk) Co.,l | 100 | 95 | SIEMENS | SOJ |
| Stock Hk Electronics Technolog | 100 | 95 | SIEMENS | SOJ |
| Federal Indusrty Co.,ltd | 9950 | 2007+ | SIEMEMS | SOJ |
| Kp Technology Ltd | 1080 | - | SIEMENS | DC96 |
| Lwi Electronics Inc | 7850 | 06-07+ | SIEMEMS | SOJ |
| Utsource Inc. | 100 | 02+ | SIEMENS | SOJ |
| Ic International Trading Co. | 495 | 07+ | SIEMENS | SOJ |
| Asia Components Co., Ltd | 7500 | 94+/96+ | HYB | SOJ |
| Express Electronics Ltd | 349 | - | SIEMENS | - |
| Henson Industry Co. | 495 | 07+ | SIEMENS | SOJ |
| Zettatech Co., Ltd., | 3000 | 05+ | - | - |
| Hxd Electronics Co.,ltd | 15000 | - | 09+ | - |
| Agec | 3500 | - | HYB | SOJ |
| Section Yida Electronics (hk) | 15 | - | SIEMEMS | - |
| V-super Components Int'l Ltd | 45 | - | SIEMENS | - |
| Greenstar Electronics Co., Ltd | 6000 | 94+/96+ | HYB | SOJ |
| Net Semi | 3500 | 06+ | HYNIX | - |
|
|
HYB514256BJ-70? |
| Fy Technology Co.,ltd. | 2500 | 09+ | - | - |
|
|
HYB514256BJ-80 |
| Net Semi | 3500 | 06+ | HYNIX | - |
|
|
HYB514256BJ50 |
| Express Electronics Ltd | 10 | - | SIEMENS | - |
| Archers Electronics Ltd | 173 | - | sie | dc96 |
| Saar (hk) Electronic Limited | 173 | - | sie | - |
| Saar (shanghai) Electronic Lim | 173 | - | sie | - |
|
|
HYB514256BJ60 |
| Stock Hk Electronics Technolog | 0 | SOJ20 | 1992+ | 19 |
| Merit Chips | 5000 | 2005 | INTEL | - |
| Hk Yx | 15000 | 1993+ | CA | SOJ20 |
| Archers Electronics Ltd | 1500 | - | sie | dc95 |
| Saar (hk) Electronic Limited | 1500 | - | sie | - |
| Saar (shanghai) Electronic Lim | 1500 | - | sie | - |
|
|
HYB514256BJ70 |
| Stock Hk Electronics Technolog | 0 | SOJ20 | 1992+ | 23 |
| Express Electronics Ltd | 42 | - | SIEMENS | - |
| Merit Chips | 5000 | 2005 | INTEL | - |
| Hk Yx | 15000 | 1992+ | CA | SOJ20 |
| Archers Electronics Ltd | 550 | - | sie | dc96 |
| Saar (hk) Electronic Limited | 550 | - | sie | - |
| Saar (shanghai) Electronic Lim | 550 | - | sie | - |
|
|
HYB514256BJ80 |
| Stock Hk Electronics Technolog | 0 | SOJ20 | 1991 | 15 |
| Merit Chips | 5000 | 2005 | INTEL | - |
| Hk Yx | 15000 | 1991 | CA | SOJ20 |
|
|
HYB514256BJL-50 |
| Net Semi | 3500 | 06+ | HYNIX | - |
|
|
HYB514256BJL-60 |
| Net Semi | 3500 | 06+ | HYNIX | - |
|
|
HYB514256BJL-70 |
| Utsource Inc. | 17 | 05+ | SIE | N/A |
| Ande Electronics Co.,ltd | 380 | 05+ | SIEMENS | SOJ20 |
| Hxd Electronics Co.,ltd | 15000 | - | 09+ | - |
| Net Semi | 3500 | 06+ | HYNIX | - |
|
|
HYB514256BL-50 |
| Ably Components Ltd | 0 | - | - | 3321 |
|
|
HYB514256BL-60 |
| Ably Components Ltd | 0 | - | - | 3322 |
|
|
HYB514256BL-70 |
| Ably Components Ltd | 0 | - | - | 3323 |
|
|
HYB514256BLJ-60 |
| E-time Technology Limited | 0 | 04+ | INF,SIEMENS | - |
|
|
HYB514256BLJ-70 |
| E-time Technology Limited | 0 | 04+ | INF,SIEMENS | - |
|
|
HYB514256BLZ-60 |
| E-time Technology Limited | 0 | 04+ | INF,SIEMENS | - |
|
|
HYB514256BLZ-80 |
| E-time Technology Limited | 0 | 04+ | INF,SIEMENS | - |
|
|
HYB514256BZ-60 |
| Utsource Inc. | 10000 | 03+ | INF | - |
|
|
HYB514256BZ-70 |
| Phoenix Technology Co.,ltd | 720 | 92 | SIEMENS | - |
| Upright Electronics (hk) Co.,l | 540 | 92 | SIEMENS | ZIP-19 |
| Ic Agent Electronics Co.,ltd | 7850 | 05-06+ | SIEMENS | ZIP-19 |
| Liyuan Electronics Co., Limite | 1080 | 0 | SIEMENS | our stock |
| Federal Indusrty Co.,ltd | 21500 | 2007+ | SIEMENS | ZIP-19 |
| Kp Technology Ltd | 1080 | - | SIEMENS | DC94 |
| Lwi Electronics Inc | 13220 | 2006-2007+ | ZIP-19 | SIEMENS |
| Utsource Inc. | 10000 | 03+ | INF | - |
| Shenzhen Thinker Technology De | 540 | 92 | SIEMENS | ZIP-19 |
| Asia Components Co., Ltd | 7500 | 94+/96+ | HY | SOJ |
| Express Electronics Ltd | 540 | - | SIEMENS | - |
| Zettatech Co., Ltd., | 3000 | 07+ | - | - |
| Hxd Electronics Co.,ltd | 15000 | - | 09+ | - |
| Agec | 3500 | - | HY | SOJ |
| Hua Sun Tak (hk)ltd | 1000 | - | - | - |
| Guansheng Technology Hk Ltd | 100 | - | - | - |
| Greenstar Electronics Co., Ltd | 6000 | 94+/96+ | HY | SOJ |
|
|
HYB514256BZ-70? |
| Fy Technology Co.,ltd. | 2500 | 09+ | - | - |
|
|
HYB514256BZ-80 |
| Asia Components Co., Ltd | 7500 | 94+/96+ | HYB | SOJ |
| Hxd Electronics Co.,ltd | 15000 | - | 09+ | - |
| Agec | 3500 | - | HYB | SOJ |
| Greenstar Electronics Co., Ltd | 6000 | 94+/96+ | HYB | SOJ |
|
|
HYB514256BZ70 |
| Utsource Inc. | 560 | - | SIEMENS | ZIP-19 |
| Express Electronics Ltd | 72 | - | SIEMENS | - |
|
|
HYB514256BZ80 |
| Express Electronics Ltd | 11 | - | SIE | - |
|